| Model | RF frequency (GHz) | IF Frequency(GHz) | Output power (dBm) | Input /Output Connector | Spec |
|---|---|---|---|---|---|
| TLBUC13.75G14.5G-100W | 13.75-14.5 | 0.95-1.7 | 50 | WR-75/N or F |
|
| TLBUC13.75G14.5G-250W | 13.75-14.5 | 0.95-1.7 | 54 | WR-75/N or F |
|
| TLBUC14G14.5G-40 | 14-14.5 | 0.95-1.45 | 40 | WR75G/N |
|
| TLBUC14G14.5G-43 | 14-14.5 | 0.95-1.45 | 43 | WR75G/N |
|
| TLBUC27G32G-200W-IP65 | 27-32 | 0.95-1.95 | 53 | 2.92mm Female/WR28 |
|
