| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLPA8G12G-65-53-BC | - | - | - |
|
| TLME-5G10G-10 | - | - | - |
|
| TLTE-060090-13/TLRE-060090 | - | - | 130 |
|
| TLTE-040060-13/TLRE-040060 | - | - | 130 |
|
| TLTE-026040-13/TLRE-026040 | - | - | 130 |
|
| TLTE-018040-13/TLRE-018040 | - | - | 130 |
|
| TLLA4G8G-40-06 | - | - | - |
|
| TLBUC13.75G14.5G-250W | - | - | - |
|
| TLBUC13.75G14.5G-100W | - | - | - |
|
| TLBT-100K18G-50-SS-Cryo | - | - | - |
|
| TDC-260400-10-2.8 | - | - | - |
|
| TLLA75G110G-25-45 | - | - | - |
|
| TLAMCM-010020-06-2 | - | - | - |
|
| TLMPS-2G-900-S | - | - | - |
|
| TAXXA2-SMB-4 | - | - | - |
|
| TAXXA30-S-18 | - | - | - |
|
| TDC-075110-10-10 | - | - | - |
|
| TLLA4G12G-40-14 | - | - | - |
|
| TLSP4T0.1G67GA | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-40-40-EN | - | - | - |
|
| TMLA-075110-3640-10 | - | - | - |
|
| TDC-9K1G-40N-300 | - | - | - |
|
| TLLA5G6G-26-08 | - | - | - |
|
| TLLA5G6G-20-08 | - | - | - |
|
| TL-5WPAT1 | - | - | - |
|
| TL-3WPAT1 | - | - | - |
|
| TL-2WPAT1 | - | - | - |
|
| TL-1SHA25 | - | - | - |
|
| TL-1.9SHA25 | - | - | - |
|
| TMAM-055090-0423-12 | - | - | - |
|
