| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| R12-KFXX040 | - | - | - |
|
| R12-SFXXT18-D | - | - | - |
|
| R12-SFXX018-D | - | - | - |
|
| R12-SFXXT18 | - | - | - |
|
| R12-SFXX018 | - | - | - |
|
| TLVP12G18G-400-10 | - | - | - | 索取 |
| TLVP5G18G-400-10 | - | - | - | 索取 |
| TLDP32G37G-360-5 | - | - | - | 索取 |
| TLDP28G32G-360-5 | - | - | - | 索取 |
| TLDP15G19G-360-6 | - | - | - | 索取 |
| TLDP8G12G-360-6 | - | - | - |
|
| TLDP5G6G-360-6 | - | - | - | 索取 |
| TLDP3.5G6G-360-6 | - | - | - | 索取 |
| TLDP2.3G3.8G-360-6 | - | - | - | 索取 |
| TLDP1.4G2.4G-360-6 | - | - | - |
|
| PLDRO-32000-13-INT | - | - | - | 索取 |
| PLDRO-30000-13-INT | - | - | - | 索取 |
| PLDRO-28600-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-25000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-24000-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-22000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-19000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-18800-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-14300-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-13215-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-11250-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-10000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-8000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-6750-13-10-E | - | - | - |
|
| PLDRO-5800-13-100-E | - | - | - |
|
