| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLSP4T1G18GA | - | - | - |
|
| TLSP4T0.8G18GA-50 | - | - | - |
|
| TLSP4T0.06G10GR | - | - | - |
|
| TLSP4T0.2G18GA | - | - | - |
|
| TLSP4T0.001G60GR | - | - | - |
|
| TLSP3T1G18GA | - | - | - |
|
| TLSP2T0.06G10GR | - | - | - |
|
| TLSP2T0.4G12GA-60 | - | - | - |
|
| TLSP2T0.4G06GA | - | - | - |
|
| TAXXA50-S-4 | - | - | - |
|
| TAXXA100-S-12.4 | - | - | - |
|
| TAXXA50-S-6 | - | - | - |
|
| TAXXA100-S-18 | - | - | - |
|
| TLPA2200M2400M-30-40 | - | - | - |
|
| TLPA2700M3200M-30-44 | - | - | - |
|
| TLSP32T0.3G18GA | - | - | - |
|
| TT3-6-BNC-J | - | - | - |
|
| RS4W10200-S2 | - | - | - |
|
| TT100-6-SMA | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-28-20 | - | - | - |
|
| TLBF-12G-100M-E | - | - | - |
|
| RS4W180670-1.85 | - | - | - |
|
| TLBF-2G-10G-X | - | - | - |
|
| TLLA1G40G-36-50 | - | - | - |
|
| 2.4-KFDEL18 | - | - | - |
|
| 2.92-KFDEL18 | - | - | - |
|
| TC-06982700-3N-200W(2进1出) | - | - | - |
|
| TLBF-21G-6G-E | - | - | - |
|
| TLBF-27G-6G-E | - | - | - |
|
| TLBF-35G-10G-A2 | - | - | - |
|
