| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMLA-075110-4540-10 | - | - | - |
|
| TMLA-075110-1840-10 | - | - | - |
|
| TMLA-075110-4240-10 | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TMAM-071076-0220-12 | - | - | - |
|
| TLPA20M500M-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLLF-DC-200M-L3 | - | - | - |
|
| TLHM-170260-0240-04 | - | - | - |
|
| TLPA10M1000M-38-36 | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-40-40-BC | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TMPM-330340-0410-2.8 | - | - | - |
|
| TMAM-110140-0313-08 | - | - | - |
|
| TLPA1G2.5G-54-54-BC | - | - | - |
|
| TLVP5G18G-200-12 | - | - | - |
|
| TLVP8G12G-200-12 | - | - | - |
|
| TLLA0.5G67G-25-50 | - | - | - |
|
| TDC-006027-50N-800 | - | - | - |
|
| TLBF-80M-200M-L | - | - | - |
|
| TLBF-3G54-120M-E | - | - | - |
|
| RS4W05265-S | - | - | - |
|
| RS2W05265-S2 | - | - | - |
|
| TLPA1M1G-43-43 | - | - | - |
|
| TLVP2G4G-360 | - | - | - |
|
| TLBF-33G-2G-A | - | - | - |
|
| TLBF-9G95-10M-E | - | - | - |
|
| TLBF-2G2-600M-L | - | - | - |
|
| TLPA24G30G-46-46-BC | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-11-25 | - | - | - |
|
