| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TBG-2040-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-1040-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-0640-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG2023-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-1723-3N-90-200W | - | - | - |
|
| TBG-1020-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-0520-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-0215-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-0510-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-0460-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-395M500M-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-040470-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-0204-3S-90 | - | - | - |
|
| TBG-2080-3S-90 | - | - | - |
|
| 测试 | - | - | - |
|
| RS64W2080-S | - | - | - |
|
| RS320740-N-100W | - | - | - |
|
| RS16W240435-K | - | - | - |
|
| RS16W240280-S | - | - | - |
|
| RS16W100200-S | - | - | - |
|
| RS16W20180-S | - | - | - |
|
| RS16W60180-S | - | - | - |
|
| RS16W140180-S | - | - | - |
|
| RS16W120180-S | - | - | - |
|
| RS16W80120-S | - | - | - |
|
| RS16W88104-S | - | - | - |
|
| RS16W30120-S | - | - | - |
|
| RS16W0860-S | - | - | - |
|
| RS16W0560-AS | - | - | - |
|
| RS16W0560-S | - | - | - |
|
