| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| SMA-KFD50231-2362 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50231-980 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50231-839 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50225-787 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50225-709 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50225-236 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50225-98 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50224-1024 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50220-236 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50212-078 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50134-1388 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50134-1024 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50134-818 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50134-430 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50131-2362 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50131-980 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50131-839 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50125-787 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50125-709 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50125-236 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50125-98 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50124-1024 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50120-236 | - | - | - |
|
| SMA-KFD50112-078 | - | - | - |
|
| TLBT-10M6G-50 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.1M400M-53-53-BC | - | - | - |
|
| SDLVA-0.1G20G-59 | - | - | - |
|
| TPSD10M40GP2 | - | - | - |
|
| TPSD10M43GP | - | - | - |
|
