| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMPA-180260-1710-04 | - | - | - |
|
| RS4DC500-2.4 | - | - | - |
|
| TDC-180265-30S3 | - | - | - |
|
| TLBF-300M-200M-L2 | - | - | - |
|
| TLPA40G60G-40-37-BC | - | - | - |
|
| TLPA40G60G-43-43-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-43-43-BC | - | - | - |
|
| TLHM-170260-0230-04 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-50-HS | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-47 | - | - | - |
|
| TMAM-075110-0621-10 | - | - | - |
|
| TLVE-140220-N3 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G40G-120-10 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-47-BC | - | - | - |
|
| TMLA-060090-1540-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-47-47-BC | - | - | - |
|
| TT10-40-K-F | - | - | - |
|
| TLPA50M500M-50-47-HS | - | - | - |
|
| TLPA20M1G-50-43 | - | - | - |
|
| TLSM-220330-18-03 | - | - | - |
|
| TLSM-140220-16-05 | - | - | - |
|
| TLSM-110170-12-06 | - | - | - |
|
| TLSM-060090-06-12 | - | - | - |
|
| TLSM-050075-06-15 | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0616-12 | - | - | - |
|
| A40-NMNM-L-AP | - | - | - |
|
| 0.8/0.8-KK | - | - | - |
|
| 0.8/0.8-JK | - | - | - |
|
| 0.8/0.8-JJ | - | - | - |
|
