| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMAM-040060-0415-19 | - | - | - |
|
| TMAM-110170-1204-06 | - | - | - |
|
| TMPA-140200-1616-05 | - | - | - |
|
| TMAM-090140-0803-08 | - | - | - |
|
| TMAM-045070-0407-15 | - | - | - |
|
| TLSE-140220-0530-05 | - | - | - |
|
| TLPA13.75G14.5G-55-55-BC | - | - | - |
|
| TC-0860-20N-400W | - | - | - |
|
| TLBF-500M-100M-L | - | - | - |
|
| TL-CRYORCLF25-DC-FD | - | - | - |
|
| TLLA8G12G-35-20 | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-35-20 | - | - | - |
|
| TLPA5M500M-30-33-HS | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA30M1G-43-43 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-54-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA13.75G14.5G-55-55 | - | - | - |
|
| 1.0-KFDEL2302 | - | - | - |
|
| NMD3.5MNM | - | - | - |
|
| NMD3.5MNF | - | - | - |
|
| NMD2.92M2.92M | - | - | - |
|
| NMD2.92F2.92M | - | - | - |
|
| NMD2.4M2.4M | - | - | - |
|
| NMD2.4F2.4F | - | - | - |
|
| NMD2.4F1.85M | - | - | - |
|
| NMD2.4/1.85-KKG | - | - | - |
|
| NMD1.85F3.5M | - | - | - |
|
| NMD1.85F3.5F | - | - | - |
|
| NMD1.85F2.92F | - | - | - |
|
| NMD1.0-1.0-KK | - | - | - |
|
