| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA80M1G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA2G4G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA1.1G1.4G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.1M200M-47-47-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.1G6G-40-40-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.1G6G-37-37-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-58-58-BC | - | - | - |
|
| TLSP4T10M8GA-PM | - | - | - |
|
| TLSP4T9K8GA-PM | - | - | - |
|
| TLSP2T9K8GA-PM | - | - | - |
|
| TLPA40G50G-33-33 | - | - | - |
|
| TMPA-070110-1620-10 | - | - | - |
|
| TLVCO26G40G-16-S | - | - | - |
|
| TLPA0.7G5G-20-32 | - | - | - |
|
| TLLA11.75G12.75G-35-13 | - | - | - |
|
| TLLA11.75G12.75G-60-13 | - | - | - |
|
| TLDA1G8G-94.5-8 | - | - | - |
|
| TLSPDT57G64GA | - | - | - |
|
| TLSP4T57G64GA | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLPA2.5G8G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-50-50-BC | - | - | - |
|
| PLDRO-14800-18-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-13700-18-INT | - | - | - |
|
| TC-20180-30N-400W | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-47-47-BC | - | - | - |
|
| TLDA1G8G-63-7 | - | - | - |
|
| R4 | - | - | - |
|
