| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4-KFDEL13 | - | - | - |
|
| 2.4-KFDEL23 | - | - | - |
|
| 2.4-KFDEL25 | - | - | - |
|
| 1.85-KFDEL13 | - | - | - |
|
| 1.85-KFDEL23 | - | - | - |
|
| 1.0-KFD807 | - | - | - |
|
| 1.0-KFD809 | - | - | - |
|
| S6 | - | - | - |
|
| S5 | - | - | - |
|
| S4 | - | - | - |
|
| S3 | - | - | - |
|
| S2 | - | - | - |
|
| S1 | - | - | - |
|
| S0 | - | - | - |
|
| T3 | - | - | - |
|
| T2 | - | - | - |
|
| T1 | - | - | - |
|
| T0 | - | - | - |
|
| UF3 | - | - | - |
|
| UF2 | - | - | - |
|
| UF1 | - | - | - |
|
| A120 | - | - | - |
|
| A81 | - | - | - |
|
| A75 | - | - | - |
|
| A50 | - | - | - |
|
| A48 | - | - | - |
|
| A40 | - | - | - |
|
| A22 | - | - | - |
|
| A15 | - | - | - |
|
| SMA-KFD413C14 | - | - | - |
|
