| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TC-10400-10K | - | - | - |
|
| TC-20400-20K | - | - | - |
|
| TC-20400-10K | - | - | - |
|
| TC-60400-20K | - | - | - |
|
| TC-60400-10K | - | - | - |
|
| TC-180400-20K | - | - | - |
|
| TC-180400-10K | - | - | - |
|
| TC-260400-30K | - | - | - |
|
| TC-200270-10S | - | - | - |
|
| TC-05265-20S | - | - | - |
|
| TC-05265-10S | - | - | - |
|
| TC-60265-20S | - | - | - |
|
| TC-60265-10S | - | - | - |
|
| TC-60265-20K | - | - | - |
|
| TC-60265-10K | - | - | - |
|
| TC-180240-30S | - | - | - |
|
| TC-10200-15S | - | - | - |
|
| TC-10200-10S | - | - | - |
|
| TC-05180-20N | - | - | - |
|
| TC-05180-10N | - | - | - |
|
| TC-05180-20S | - | - | - |
|
| TC-05180-10S | - | - | - |
|
| TC-10180-10S | - | - | - |
|
| TC-20180-30S | - | - | - |
|
| TC-20180-20S | - | - | - |
|
| TC-20180-10S | - | - | - |
|
| TC-40180-30S | - | - | - |
|
| TC-40180-20S | - | - | - |
|
| TC-40180-10S | - | - | - |
|
| TC-60180-30S | - | - | - |
|
