| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-586M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-578M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-562M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-546M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-538M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-530M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-522M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-498M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-490M-8M-L | - | - | - |
|
| TLBF-474M-8M-L | - | - | - |
|
| TLLF-DC-25G-X4 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-15M-L | - | - | - |
|
| TLPA0.8G4.2G-57-56-BC | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-47-48-BC | - | - | - |
|
| TLPA40G60G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-51-51-BC | - | - | - |
|
| TLPA80M1000M-48-48 | - | - | - |
|
| TLLA6G18G-41-40 | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-40-15 | - | - | - |
|
| TLLA2G4G-40-15 | - | - | - |
|
| TLLA1G4G-40-13 | - | - | - |
|
| TLLA1G2G-40-13 | - | - | - |
|
| TLLA0.1G3G-28-10 | - | - | - |
|
| TLBF-2G75-4G75-S | - | - | - |
|
| TLLA6G18G-38-25 | - | - | - |
|
| TLPA0.4G8G-40-41-BC | - | - | - |
|
| TLHM-260400-0240-2.8 | - | - | - |
|
| RJ2-0808-03 | - | - | - |
|
| TDC-009045-30N-200-SMD | - | - | - |
|
| TDC-006052-40N-200-SMD | - | - | - |
|
