| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| SMA-KFD81312 | - | - | - |
|
| SMA-KFD81309 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80320 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80318 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80315 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80312 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80309 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80220 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80218 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80215 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80212 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80209 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80120 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80118 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80115 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80112 | - | - | - |
|
| SMA-KFD80109 | - | - | - |
|
| TDCB3F3F | - | - | - |
|
| TDCB3M3F | - | - | - |
|
| TDCB3M3M | - | - | - |
|
| TDCB24F24F-2 | - | - | - |
|
| TDCB24M24F-2 | - | - | - |
|
| TDCB24M24M-2 | - | - | - |
|
| TDCB29F29F-2 | - | - | - |
|
| TDCB29M29F-2 | - | - | - |
|
| TDCB29M29M-2 | - | - | - |
|
| TDCBNFNF | - | - | - |
|
| TDCBNMNF | - | - | - |
|
| TDCBNMNM | - | - | - |
|
| TDCBSFSF | - | - | - |
|
