| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92-KFD50712-019 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50712-011 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50709-127 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50709-039 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50650-393 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50650-319 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50650-314 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50643-590 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50625-1181 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50620-590 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50617-295 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50617-269 | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-KJ | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-KK-1 | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-JK | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-KJ | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-KK-1 | - | - | - |
|
| 1.0/2.92-JK | - | - | - |
|
| TLVP0.5G1G-180-11 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50612-472 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50612-354 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50612-079 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50612-059 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50612-50 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50612-019 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50612-011 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50609-127 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50609-039 | - | - | - |
|
