| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TC-05180-30S | - | - | - |
|
| TT1-40-SSMA | - | - | - |
|
| TT2-10-TNC | - | - | - |
|
| TLDA4G12G-32-6 | - | - | - |
|
| TLDP4G8G-360-6 | - | - | - |
|
| TMPA-090100-2022-10 | - | - | - |
|
| TMPA-075110-1315-10-N | - | - | - |
|
| TMPA-040060-3036-19 | - | - | - |
|
| TAXXA500-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA2-SSMP-18-Cryo | - | - | - |
|
| SMA-KK-2FL | - | - | - |
|
| TAXXA25-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA300-N-18 | - | - | - |
|
| TAXXA25-N-4 | - | - | - |
|
| TLDP18G26.5G-360-6 | - | - | - |
|
| TLPA100M1000M-35-45 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-50-44 | - | - | - |
|
| TLPA30G36G-46-46 | - | - | - |
|
| TT200-4-N | - | - | - |
|
| TT550-6-N | - | - | - |
|
| TT10-6-N | - | - | - |
|
| TT150-10-N | - | - | - |
|
| TAXXA25-N-12.4 | - | - | - |
|
| TAXXA5-N-12.4 | - | - | - |
|
| TLPA10M1G-47-47 | - | - | - |
|
| TLPA100M2G-20-30 | - | - | - |
|
| TLBF-2G998-10M-E4 | - | - | - |
|
| TLBF-2G856-10M-E4 | - | - | - |
|
| TAXXA2-N-18 | - | - | - |
|
| TLPA15G44G-25-20 | - | - | - |
|
