| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA1.2G1.4G-59-59-BC | - | - | - |
|
| TLPA1.2G1.4G-62-62-BC | - | - | - |
|
| TLPA1.2G1.4G-63-63-BC | - | - | - |
|
| TLLA0.1G8G-22-45 | - | - | - |
|
| TLLA0.1G18G-12-30 | - | - | - |
|
| TLSP8T9K8GA-PM | - | - | - |
|
| TLBF-340M-400M-L | - | - | - |
|
| TLBF-250M-310M-L | - | - | - |
|
| TLLF-DC-400M-L2 | - | - | - |
|
| RS2DC400-K-2 | - | - | - |
|
| RS8W2040-S | - | - | - |
|
| PL40-3.5M2.4F-L | - | - | - |
|
| TLVE-4060-13 | - | - | - |
|
| TLLA6G18G-28-40 | - | - | - |
|
| TLLA18G50G-35-45 | - | - | - |
|
| TLBF-3G-20M-E2 | - | - | - |
|
| TLBF-11G-15G-E | - | - | - |
|
| TLBF-3G35-100M-E3 | - | - | - |
|
| TLBF-2G5-20M-E | - | - | - |
|
| TMAM-071086-0613-12 | - | - | - |
|
| RS3W0460-N-H | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-49-49-BC | - | - | - |
|
| TLLA50K50G-23-50 | - | - | - |
|
| TC-0520-20N-500W | - | - | - |
|
| TLDA1G40G-62-6 | - | - | - |
|
| TLPA1M500M-45-45 | - | - | - |
|
| 2.92-KFK-O | - | - | - |
|
| TLRF-2G4-2G5-S | - | - | - |
|
| TLRF-5G15-5G35-S | - | - | - |
|
| TLRF-5G725-5G925-S | - | - | - |
|
