| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-2G85-100M-EN | - | - | - |
|
| TLBF-5G8-10M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G2-600M-E | - | - | - |
|
| TLBF-3G8-600M-E | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKG | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKG | - | - | - |
|
| TAXXA10-S-18B | - | - | - |
|
| TLLF-DC-40M-L | - | - | - |
|
| TLBF-5G175-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G55-1G-E2 | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-25-30 | - | - | - |
|
| TLPA900M950M-50-50 | - | - | - |
|
| TLPA6G40G-32-22 | - | - | - |
|
| RS10W4080-S | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-35 | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-30 | - | - | - |
|
| TLLA3G8G-21-09 | - | - | - |
|
| TMAM-110150-0814-06 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.2G18GA | - | - | - |
|
| TAXXA1-1.0-110A | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-35-33 | - | - | - |
|
| TLPA15G43G-35-33 | - | - | - |
|
| TLSPDT10G50GA | - | - | - |
|
| TLPA15G18G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0213-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-54-54-BC | - | - | - |
|
| N-KFK2 | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLLA8G28G-28-25 | - | - | - |
|
