| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMPM-090140-0300-08 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-090140-0202-08 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-110170-0310-06 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-140220-0213-05 | - | - | - |
|
| TMPM-140220-0200-05 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-210230-0311-4.3 | - | - | - |
|
| TMPM-261309-0307-03 | - | - | - | 索取 |
| TT50-40-2.92B-M | - | - | - |
|
| TT50-40-2.92A | - | - | - |
|
| TT50-26.5-S-M | - | - | - |
|
| TT50-18-S-M | - | - | - |
|
| TT10-40-K | - | - | - |
|
| TT10-26.5-S-F | - | - | - |
|
| TT10-26.5-S | - | - | - |
|
| TT10-18-S-F | - | - | - |
|
| TT10-18-S | - | - | - |
|
| TT5-18-S-F | - | - | - |
|
| TT5-18-S | - | - | - |
|
| TT2-67-1.85 | - | - | - |
|
| TT2-50-2.4 | - | - | - |
|
| TT2-26.5-S | - | - | - |
|
| TT2-18-SMA-S-F | - | - | - |
|
| TT2-18-SMA-S | - | - | - |
|
| TT2-18-N-S-F | - | - | - |
|
| TT2-18-N-S | - | - | - |
|
| TT1-SMP-40-F | - | - | - |
|
| TT1-50-2.4-S-F | - | - | - |
|
| TT1-50-2.4-S | - | - | - |
|
| TT1-40-2.92-S-F | - | - | - |
|
| TT1-40-2.92-S | - | - | - |
|
