| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMAM-088110-0623-10 | - | - | - |
|
| TLDP8G12G-360-8 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.5G40GA | - | - | - |
|
| TT300-4-N | - | - | - |
|
| TAXXA50-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA50-N-4 | - | - | - |
|
| TLHF-10-50M-L | - | - | - |
|
| TLLF-DC-12M-L | - | - | - |
|
| TLLF-DC-2M-L | - | - | - |
|
| TLBF-34G6-35G4-A | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-32-29 | - | - | - |
|
| RS16W0720-S | - | - | - |
|
| RS8W0720-S | - | - | - |
|
| RS4W008050-S | - | - | - |
|
| RS3W80180-3.5 | - | - | - |
|
| RS2W400600-1.85 | - | - | - |
|
| RS2W0005005-SL | - | - | - |
|
| TLBF-2G75-1G5-X(2.92) | - | - | - |
|
| TLBF-625M-10M-L | - | - | - |
|
| TLBF-3G75-2G-X | - | - | - |
|
| TLBF-140M-20M-L | - | - | - |
|
| TLBF-165M-2M-L | - | - | - |
|
| TLBF-770M-50M-L | - | - | - |
|
| TLBF-35G-6G-A2 | - | - | - |
|
| TT10-4-BNC | - | - | - |
|
| TAXXA100-N-18 | - | - | - |
|
| TLPA2G4G-43-36 | - | - | - |
|
| TC-05180-30S-50W | - | - | - |
|
| TC-01510-10S | - | - | - |
|
| TC-2223-30S | - | - | - |
|
