| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0/0.8-KJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JJ | - | - | - |
|
| RJ1-26-005 | - | - | - |
|
| RJ1-18-005 | - | - | - |
|
| RJ1-50-009 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-47-47 | - | - | - |
|
| TMPA-075110-3226-10 | - | - | - |
|
| TMPA-060090-3026-12 | - | - | - |
|
| TMPM-260400-0324-2.8 | - | - | - |
|
| TMPA-110170-2018-06 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-43-43-GA30-BC | - | - | - |
|
| 2.92-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| SMA-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TMPM-110170-0217-06 | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-43-43-BC | - | - | - |
|
| TMPM-220330-0302-3.4 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-35-33-W | - | - | - |
|
| TC-20500-10-2.4 | - | - | - |
|
| TC-20500-20-2.4 | - | - | - |
|
| TLAM-2050-0415-K | - | - | - |
|
| TLLA4G12G-32-00-Cryo | - | - | - |
|
| TLLA2G4.8G-28-00-Cryo | - | - | - |
|
| TLPA0.01G6.5G-30-30 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G8G-35-33 | - | - | - |
|
| TLRS-4R16-18NT-S-UL | - | - | - |
|
