| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMAM-070110-0813-10 | - | - | - |
|
| TLLA0.5G12G-40-20 | - | - | - |
|
| TLPA75G110G-30-30-P-SAC | - | - | - |
|
| TLPA50G75G-47-47-BC | - | - | - |
|
| TLME-6G18G-09 | - | - | - |
|
| TLME-6G18G-06 | - | - | - |
|
| TLME-6G18G-12 | - | - | - |
|
| TLPA75G110G-30-30-BC | - | - | - |
|
| TLPA75G110G-33-33-BC | - | - | - |
|
| MM-CICI-040120-Cryo | - | - | - |
|
| MM-CI-040120-Cryo | - | - | - |
|
| TLBM-075110-30-10 | - | - | - |
|
| TLBM-060090-30-12 | - | - | - |
|
| TLBM-050075-30-15 | - | - | - |
|
| TLBM-050075-25-15 | - | - | - |
|
| TLBM-050075-10-15 | - | - | - |
|
| TLBM-040060-20-19 | - | - | - |
|
| TLBM-033055-21-22 | - | - | - |
|
| TLSP6T0.1G8GA | - | - | - |
|
| TLLA1G40G-36-45 | - | - | - |
|
| 1.85-JWKG | - | - | - |
|
| TLIQ-5G20G-06-S | - | - | - |
|
| TLSG-0R218-15-2-TS | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-40-37-V2 | - | - | - |
|
| TMIQ-5075-18-15 | - | - | - |
|
| TLSPDT9K8GA-PM | - | - | - |
|
| TLPA0.1G18G-31-32 | - | - | - |
|
| TLPA75G110G-35-35-BC | - | - | - |
|
| TLPA75G110G-37-37-BC | - | - | - |
|
| 2.4-JWKS | - | - | - |
|
