| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLLA40G50G-50-35 | - | - | - |
|
| TLSP4T0.01G40GA | - | - | - |
|
| TLRS-2R12-40NU-K-UL | - | - | - |
|
| RS3W40180-S | - | - | - |
|
| SMA-SMA-KYK-NM | - | - | - |
|
| TLLA1G1.6G-32-13 | - | - | - |
|
| TLLA0.8G1.6G-32-13 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G18G-63-7 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G18G-62-6 | - | - | - |
|
| TC-10400-15K | - | - | - |
|
| TT2-18-SM-Cryo | - | - | - |
|
| TT2-18-SF-Cryo | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-20M-E | - | - | - |
|
| TLBF-3G-100M-E3 | - | - | - |
|
| TC-20265-10S | - | - | - |
|
| TMAM-055085-0616-12 | - | - | - |
|
| TMAM-055085-0611-12 | - | - | - |
|
| TL-GB023-2.03 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-56-56-BC | - | - | - |
|
| TLPA800M2G-56-55-BC | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKBG | - | - | - |
|
| TLBF-2G280-2G580-E | - | - | - |
|
| TLBF-14G3-14G7-E | - | - | - |
|
| TMPA-87.5094-2331-10 | - | - | - |
|
| TLDP12G18G-360-6 | - | - | - |
|
| TAXXA100-2.92-40 | - | - | - |
|
| TC-180400-30K | - | - | - |
|
| TLDP15G17G-360-8 | - | - | - |
|
| N/SMA-JWKS | - | - | - |
|
| N/SMA-JWKS | - | - | - |
|
