| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-1M-200M-L | - | - | - |
|
| TMPA-088100-1520-10 | - | - | - |
|
| TC-60100-40N-200W | - | - | - |
|
| TBG-00805-3S-90 | - | - | - |
|
| SMA-KFD31350-197 | - | - | - |
|
| SMA-KFD31350-138 | - | - | - |
|
| SMA-KFD31350-098 | - | - | - |
|
| SMA-KFD31350-090 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30750-197 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30750-138 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30750-098 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30750-090 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30650-197 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30650-138 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30650-098 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30650-090 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30550-197 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30550-138 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30550-098 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30550-090 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30450-197 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30450-138 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30450-098 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30450-090 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30350-197 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30350-138 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30350-098 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30350-090 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30250-138 | - | - | - |
|
| SMA-KFD30250-098 | - | - | - |
|
